|
Во втором матче "Тверичи" трижды вели в счете, но все-таки в третьем периоде ХК "Дмитров" смог переломить ход игры и вырвать победу. Решающую шайбу забросил Александр Евчук, эффектно выполнив штрафной бросок. Теперь дмитровчанам предстоит последний выезд в Одинцово и Белгород, а завершится регулярный чемпионат домашними матчами против "Металлурга" и "Балтики" с 13 по 17 февраля. |
 |
ХК "ДМИТРОВ" - "ТВЕРИЧИ" 5-3(2-2,0-1,3-0)
20 января г. Дмитров
Главный судья: Д.Тихомиров
Линейные: А.Солнцев, Е.Уваров
Голы:
0-1 И.Нивин (Е.Власов, С.пономарев), 8.19
1-1 В.Скороходов (В.Бодров, Д.Цыганов), 11.17
1-2 Э.Жиров (А.Грушин), 12.28
2-2 Д.Цыганов (Д.Кравец, А.Лопатюк), 18.55
2-3 Е.Власов (И.Нивин), 38.26
3-3 А.Житников (В.Гуськов, В.Бодров), 43.21
4-3 А.Евчук, 51.21 ШБ
5-3 А.Полосухин (В.Гуськов, А.Лопатюк), 54.51
Вратари: П.Шегало - Р.Садиков
Штрафное время: 4-8
Броски: |
|
все фото...>> |
 |  |
После шести побед подряд ХК "Дмитров" поднялся на 4 место (а по потерянным очкам на 3) в дивизионе и на 9 место в общей таблице Первенства.
Клуб И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О %
1 Ирбис 38 28 1 1 6 1 1 127-65 90 78.95
2 Юниор 35 25 0 3 7 0 0 147-88 81 77.14
3 Лиепаяс Металургс 34 21 5 1 5 1 1 167-84 77 75.49
4 Олимпия 38 25 2 1 8 0 2 127-73 83 72.81
5 Зеленоград 32 21 1 0 7 1 2 141-83 68 70.83
6 Красноярские Рыси 35 23 1 1 9 0 1 166-98 74 70.48
7 Ладья 34 21 1 1 9 0 2 118-75 69 67.65
8 Спутник Алм 36 20 0 3 10 2 1 121-79 69 63.89
9 Дмитров 32 18 2 1 10 1 0 138-76 61 63.54
10 ОГИ 32 18 1 0 8 3 2 169-91 61 63.54
11 Батыр 36 19 2 3 11 0 1 116-82 68 62.96
12 Клин 34 17 1 2 9 1 4 108-84 62 60.78
13 Дизелист 36 19 0 2 12 2 1 110-82 64 59.26
14 Алтайские Беркуты 35 19 0 1 12 0 3 102-85 62 59.05
15 Ястребы 35 17 1 2 13 0 2 125-99 59 56.19
16 Металлург Мдг 36 18 1 0 15 1 1 90-90 58 53.70
17 Юниорс 30 13 2 1 11 1 2 94-83 48 53.33
18 Мечел 35 17 0 1 14 0 3 106-80 56 53.33
19 Россошь 38 16 0 3 17 0 2 117-116 56 49.12
20 Юниор-Спутник 35 15 0 2 17 0 1 108-107 50 47.62
21 Балтика 34 14 0 2 16 1 1 105-101 48 47.06
22 Призма-Рига 32 10 0 3 16 2 1 100-132 39 40.63
23 Белгород 32 9 1 3 17 1 1 88-110 37 38.54
24 Челны 36 10 1 2 20 0 3 94-116 39 36.11
25 Тверичи 34 9 1 2 19 3 0 94-146 36 35.29
26 Ангарский Ермак 35 11 0 1 21 2 0 109-133 37 35.24
27 Кристалл-Юниор 36 6 0 0 26 3 1 67-140 22 20.37
28 Ракета 36 5 0 2 27 0 2 68-134 21 19.44
29 Молния 36 3 1 1 29 0 2 58-161 15 13.89
30 Платина-Кишинёв 34 0 1 0 32 0 1 44-258 3 2.94
31 Металлург-М 35 0 0 0 34 0 1 58-231 1 0.95 |
 |  |
 |  |
20.01.13 |